El equipo de trabajo de SunHelio cuenta con una amplia experiencia a sus espaldas tanto dentro como fuera del territorio nacional. Pueden conocer algunas de las referencias de nuestro equipo personal y sus características más significativas.
| Proyecto | Potencia | Ubicación | Cliente | Tecnología |
| Benban Solar Complex | 2000 MW | Asuán, Egipto | Acwa Power | Fotovoltaica |
| Noor PV I | 135 MW | Marruecos | Acwa Power | Termosolar |
| Mount Signal PV | 205 MW | California, USA | AES Solar | Fotovoltaica |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Phase II | 205 MW | Dubai, Emiratos Árabes | Acwa Power - TSK | Termosolar |
| Al Mafraq | 51 MW | Jordania | Acwa Power | Fotovoltaica |
| Doña Carmen | 40 MW | Chile | Acwa Power | Fotovoltaica |
| Miraflores | 30 MW | Panamá | TSK - Semi | Fotovoltaica |
| Avezzano | 12 MW | Oviglio, Italia | AVANTIA | Fotovoltaica |
| Saelices | 10 MW | Cuenca, España | ISOLUX | Fotovoltaica |
| La Rambla | 5 MW | Córdoba, España | FIRST SOLAR | Fotovoltaica |
| Renault | 300 MW | Flins Sur Seine, Francia | ELECNOR | Fotovoltaica |
